どうも、
そむくくです。
2024年の友の会抽選結果のラストになります。
| 花組『エンジェリックライ』 | |||
| 会場 | 日付 | 1次 | 2次 |
| 大劇場 | 11/2(土) 11:00 | X | 当選 |
| 11/2(土) 15:30 | X | X | |
| 11/3(日) 11:00 | X | X | |
| 東宝 | 12/8(日) 15:30 | X | X |
| 12/22(日) 15:30 | X | X | |
| 12/28(土) 15:30 | X | X | |
| 12/29(日) 11:00 | 当選 | ||
| 12/29(日) 15:30 | X | X | |
| 2025/1/12(日) 11:00 | X | ||
| 宙組『大海賊』 | |||
| 会場 | 日付 | 1次 | 2次 |
| 相模女子大グリーンホール | 10/22(火) 15:00 | X | ー |
| 雪組『愛の不時着』 | |||
| 会場 | 日時 | 1次 | 2次 |
| 東京建物ブリリアホール | 12/3(火) 13:00 | X | X |
| 12/6(金) 13:00 | X | ||
| 12/7(土) 11:00 | X | ||
| 12/7(金) 15:30 | X | ||
| 12/8(日) 11:00 | X | X | |
| 12/8(日) 15:30 | X | X | |
| 12/10(火) 11:00 | X | X | |
| 梅田芸術劇場 | 12/22(日) 15:00 | X | ー |
| 12/23(月) 11:00 | X | ー | |
| 月組『ゴールデン・リバティ』 | |||
| 会場 | 日時 | 1次 | 2次 |
| 大劇場 | 12/14(土) 11:00 | X | |
| 大劇場 | 12/15(日) 15:30 | X | 当選 |
以上、3回に分けて2024年の友の会抽選結果を纏めてみました。
ご覧いただき、ありがとうございました。
さて、4月からどうなるのでしょうかねぇ
私は、ほとんど変わらない、と思ってます。
友の会は「1人でも多くの会員様にご観劇いただける機会を確保する」と明言しているので、3回目の抽選では複数公演の当選は余り期待できない。
それに、ステージ毎に申込制限があることでトータルとしてチケット確保はより厳しくなるんじゃないかなと。
何れにしても、4月になれば徐々に明らかになってきます。
賛否ある中で、徐々に改善されていけば良いな、と思っています。
それでは。
先着順の機会が減ったのはメッチャ痛い (TT)